
| 颜村铺乡 前玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁杨 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王安达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王近昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 王银达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王俐丹 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高继堂 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王利昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 11.3 | 2022 | |||||||
| 孙正辉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王炳伦 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高修民 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 孙秀亭 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高来庆 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高敬涛 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王文 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2