
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘运良 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 吴春亭 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 吴春雷 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 吴修波 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 梁保兴 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 王洪元 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 吴修春 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 陈喜龙 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 王晓茜 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 王守福 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 梁保常 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 王洪玉 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 吴春园 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 刘运宝 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 葛增朋 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2