颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘庆君 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵会宾 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁其良 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁啟让 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
邓凤兰 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁舰艇 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
王榕蔚 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
丁冉冉 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
朵慕波 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
高利芳 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
高洋 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守局 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
仲雨财 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
陈燕生 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
高家伟 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2