颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋钢山 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
蒋子信 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 5.1 | 2021-10-31 | |||||||
蒋明雨 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
杨改荣 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 5.1 | 2021-10-31 | |||||||
蒋明奇 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
蒋涣锋 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 8.5 | 2021-10-31 | |||||||
刘泽钢 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
蒋村帅 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
蒋明义 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
蒋子月 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
单元龙 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
单仁义 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
石晏斌 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
单新龙 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
王现峰 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2