颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张福春 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 9 | 2021-10-31 | |||||||
于传秀 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
于世义 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于士功 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于传信 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于庆自 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于庆爱 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于仰社 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于传华 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于士昌 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
于仰军 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于士山 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于磊磊 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
于道才 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 8 | 2021-10-31 | |||||||
于士柱 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2