颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于士勤 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
于传舵 | 颜村铺乡 | 西于庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜亚荣 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜风霞 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜国浆 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜广真 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
吕秀平 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 5.6 | 2021-10-31 | |||||||
姜广胜 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜玉珂 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜朝阳 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 13.68 | 2021-10-31 | |||||||
姜新乐 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜朝印 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜朝喜 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
姜朝兴 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
姜朝蕴 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2