
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张德科 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 郭爱先 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张德春 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孟宪灵 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张道正 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孟凡真 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张德超 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孟召德 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张道瑞 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张德阳 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张道功 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张义伟 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孟现胜 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
| 张重 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 魏志浩 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2