
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 储广义 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
| 储明坤 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 吕本强 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 吕传福 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李新红 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王凤芝 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟文峰 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王新武 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 王景河 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘保乾 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈秋存 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
| 吕召林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 储明庆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟玉海 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈建军 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2