颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴春雷 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
吴春园 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王晓茜 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王正迁 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王正存 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
孙雪云 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
高丽霞 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
孙高凤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王磊 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙来印 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
杨文成 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙晓峰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙杰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵青义 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙泽怀 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2