颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙建英 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
杨国华 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙泽宽 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙安林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙泽停 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
杨怀延 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙泽胜 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
孙泽营 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
陈广连 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙海林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 11.3 | 2022 | |||||||
孙泽为 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙树领 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
孙正耀 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 6.8 | 2022 | |||||||
陈巧玉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 6.8 | 2022 | |||||||
丁杨 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2