颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张庆生 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
张庆民 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张庆辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张景莲 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张景法 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭文茜 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张海杰 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张广波 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
张福庆 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
占静 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
徐爱花 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王德广 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 16 | 2024-04-01 | |||||||
王山梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王冉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王庆新 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2