颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王庆涛 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
王庆国 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
王林梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王敬梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 18 | 2024-04-01 | |||||||
王绘利 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王洪州 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 24 | 2024-04-01 | |||||||
王洪省 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王洪江 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王广山 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王广根 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王德学 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
王德祥 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 20 | 2024-04-01 | |||||||
王德伟 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王德奇 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王德建 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2