颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张善更 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 13 | 2024-09-01 | |||||||
张秋柱 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张庆园 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张庆生 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 8 | 2024-09-01 | |||||||
张庆民 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张庆辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张景莲 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张景法 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
郭文茜 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张海杰 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张广波 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张福庆 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
占静 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
徐爱花 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王德广 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 16 | 2024-09-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2