颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王德伟 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王德奇 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王德建 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王德安 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王超 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
宋燕朝 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
黄桂兰 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
高佰山 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 18 | 2024-09-01 | |||||||
赵桂莲 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
张淑英 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王银达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王文 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王士玉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王士山 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
王士秋 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-09-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2