濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于亚彬 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于宏亮 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于兴存 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于宏彩 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于宏芳 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于兴田 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李莲英 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于宏启 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于文计 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于宏钦 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于文芳 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于卿卿 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于硕 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于仰召 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于宏印 | 濮城镇 | 于楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2