西陈庄村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈士成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 15893250459 | |||||
陈士成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 陈胜勇 | 西陈庄村委会 | 15893250459 | |||||
潘张力 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13613938038 | |||||
李春香 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13839329981 | |||||
周岐国 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13949700216 | |||||
周西泉 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13461673172 | |||||
高恒杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15239976630 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 13513920767 | |||||
周西朝 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15239976630 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 15138531196 | |||||
赵秀玲 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15239976630 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 15936762035 | |||||
高利旺 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13461755939 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 13461793319 | |||||
高昌修 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13461755939 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 13781374218 | |||||
高昌云 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13461755939 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 13707677251 | |||||
陈衍芝 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13461755939 | 刘庆国 | 杨集乡政府 | 15936730784 | |||||
陈衍芝 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 03935858599 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 15936730784 | |||||
陈淑娟 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13525632149 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 13513920767 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2