西陈庄村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王桂芝 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13525632149 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 18749901039 | |||||
高利同 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15090204080 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 13849301127 | |||||
陈美合 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13033988705 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 18790967108 | |||||
赵景兰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13033988705 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 15239331667 | |||||
刘先芝 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13033988705 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 15139393552 | |||||
陈胜勇 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 18790963685 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 13839329981 | |||||
陈胜全 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15039395124 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13461679738 | |||||
陈衍亮 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 18739338200 | 赵海军 | 杨集乡政府 | ||||||
高利堂 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 18739338200 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | ||||||
周西义 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 18739338200 | 陈胜勇 | 西陈庄村委会 | 17839315627 | |||||
周西义 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 18739338200 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 17839315627 | |||||
周西安 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13643933095 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 18339306985 | |||||
周西安 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 13643933095 | 赵海军 | 杨集乡政府 | 18339306985 | |||||
陈美旺 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 15039346816 | |||||
陈美旺 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 宋来胜 | 范县烟草公司 | 15039346816 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2