灵奶庙村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张永方 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15139333238 | 王陶强 | 范县环保局 | 15083248656 | |||||
张永方 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15090212759 | 盛和义 | 范县环保局 | 15083248656 | |||||
张永方 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15738016212 | 张国海 | 杨集乡灵奶庙村委会 | 15083248656 | |||||
张永方 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15738016212 | 谢德生 | 范县环保局 | 15083248656 | |||||
魏杰训 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15738016212 | 张体平 | 杨集乡灵奶庙村委会 | 15893235328 | |||||
魏杰训 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15738016212 | 尚玉莲 | 范县环保局 | 15893235328 | |||||
魏福存 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 18739379790 | 袁凤莲 | 杨集乡灵奶庙村委会 | 13193581682 | |||||
魏福存 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 18739379790 | 武书德 | 范县环保局 | 13193581682 | |||||
张体重 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 18739379790 | 侯冠军 | 范县环保局 | 18839319506 | |||||
张体重 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15239308525 | 杜曙光 | 范县环保局 | 18839319506 | |||||
张体重 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15239308525 | 张国海 | 杨集乡灵奶庙村委会 | 18839319506 | |||||
张延辉 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15239308525 | 张国海 | 杨集乡灵奶庙村委会 | 15939342586 | |||||
张延辉 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 15239308525 | 赵振 | 范县环保局 | 15939342586 | |||||
张延辉 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 17737827581 | 杜曙光 | 杨集乡政府 | 15939342586 | |||||
张延辉 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 17737827581 | 李建刚 | 范县环保局 | 15939342586 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2