濮城镇 景庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李登忠 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
南松群 | 濮城镇 | 景庄村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
张兴豹 | 濮城镇 | 景庄村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
张兴帅 | 濮城镇 | 景庄村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
李登周 | 濮城镇 | 景庄村 | 13 | 2024-01-01 | |||||||
南星星 | 濮城镇 | 景庄村 | 5 | 2023 | |||||||
南元元 | 濮城镇 | 景庄村 | 5 | 2023 | |||||||
张兴军 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张凯 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
南松青 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张心法 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张心江 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张心月 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
南建军 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张兴礼 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2