濮城镇 景庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶起森 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
叶起坤 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
申秀云 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李登甲 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李富涛 | 濮城镇 | 景庄村 | 5 | 2023 | |||||||
李富杰 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李登忠 | 濮城镇 | 景庄村 | 2 | 2023 | |||||||
南松群 | 濮城镇 | 景庄村 | 8 | 2023 | |||||||
张兴豹 | 濮城镇 | 景庄村 | 8 | 2023 | |||||||
张兴帅 | 濮城镇 | 景庄村 | 8 | 2023 | |||||||
李登周 | 濮城镇 | 景庄村 | 13 | 2023 | |||||||
南星星 | 濮城镇 | 景庄村 | 5 | 2023 | |||||||
南元元 | 濮城镇 | 景庄村 | 5 | 2023 | |||||||
张兴军 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张凯 | 濮城镇 | 景庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2