
| 濮城镇 玉张东村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘树双 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘义伟 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘辉 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘义河 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘建兵 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘纪广 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘广忠 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘树庚 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘春京 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘柱 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘凯 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘冲 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田言和 | 濮城镇 | 玉张东村 | 8 | 2023 | |||||||
| 刘亚茹 | 濮城镇 | 玉张东村 | 15 | 2023 | |||||||
| 刘树魁 | 濮城镇 | 玉张东村 | 8 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2