濮城镇 玉张东村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘冲 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2021 | |||||||
刘春京 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2021 | |||||||
刘建国 | 濮城镇 | 玉张东村 | 6.1 | 2021 | |||||||
刘义伟 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2021 | |||||||
刘勇 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2021 | |||||||
刘志强 | 濮城镇 | 玉张东村 | 10.2 | 2021 | |||||||
刘广忠 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2021 | |||||||
刘建兵 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2021 | |||||||
李亚楠 | 濮城镇 | 玉张东村 | 5.7 | 2020 | |||||||
刘树魁 | 濮城镇 | 玉张东村 | 5.7 | 2020 | |||||||
刘存海 | 濮城镇 | 玉张东村 | 5.7 | 2020 | |||||||
刘树庚 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2020 | |||||||
刘凯 | 濮城镇 | 玉张东村 | 9.4 | 2020 | |||||||
刘柱 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2020 | |||||||
刘继华 | 濮城镇 | 玉张东村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2