濮城镇 刘坑西村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘耀胜 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘宝进 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘海顺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘臣 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘耀理 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘玉玺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘玉帅 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王天文 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
程多常 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘宝玺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王鲁英 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 12 | 2024-01-01 | |||||||
王乃召 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
刘耀祥 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
刘玉鹏 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
刘宝同 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2