濮城镇 刘坑西村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘宝振 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
刘宝刚 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 13 | 2024-01-01 | |||||||
万效昌 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘爱亭 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘宝珍 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王乃明 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘建立 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘毅 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘伟 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘耀正 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
潘素巧 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘玉佩 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
万伟 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘剑飞 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘志勇 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2