濮城镇 南街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李建生 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏兴华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏秀福 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
曹洪山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李风芹 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
邢金华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张国涛 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
徐广亮 | 濮城镇 | 南街村 | 7.5 | 2024-01-01 | |||||||
李聪 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李永森 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王涛 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄潮 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
周东风 | 濮城镇 | 南街村 | 13.5 | 2024-01-01 | |||||||
王化玉 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
黄金亮 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2