濮城镇 南街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾慧华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
曹洪山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
李凤芹 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
杨秀峰 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
邢金华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
南欣君 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
朱帅 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王涛 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王成章 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王景芳 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
南芳芳 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
李刚 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
聂元招 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 | |||||||
聂廷军 | 濮城镇 | 南街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
苏秀福 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2