
| 濮城镇 南街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛慎林 | 濮城镇 | 南街村 | 13 | 2025 | |||||||
| 董金海 | 濮城镇 | 南街村 | 17.5 | 2025 | |||||||
| 葛广庆 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨秀峰 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2025 | |||||||
| 周正修 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 芦梅格 | 濮城镇 | 南街村 | 7 | 2025 | |||||||
| 贾慧华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 聂廷军 | 濮城镇 | 南街村 | 7 | 2025 | |||||||
| 王玉强 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱瑞玲 | 濮城镇 | 南街村 | 20 | 2025 | |||||||
| 王涛 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 南欣君 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2025 | |||||||
| 南松旺 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王建青 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王训棋 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2