濮城镇 西关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭丽莎 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵彩丽 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵守功 | 濮城镇 | 西关村 | 7.26 | 2023 | |||||||
张磊 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
张庆斌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
陈广臣 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2023 | |||||||
李建洋 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵存喜 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
张丙炯 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2023 | |||||||
李心月 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
李永亮 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵树喜 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
李心春 | 濮城镇 | 西关村 | 16 | 2023 | |||||||
郭广银 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
孙素美 | 濮城镇 | 西关村 | 16 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2