濮城镇 西关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李作勤 | 濮城镇 | 西关村 | 16 | 2023 | |||||||
赵礼欢 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵兵 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵萌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
张汉琛 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵蕾蕾 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵志敏 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
王钦 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
路晓 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵亮 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
胡华峰 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
张壮 | 濮城镇 | 西关村 | 7.26 | 2023 | |||||||
赵守奇 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵金生 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 | |||||||
赵守军 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2