
| 濮城镇 西关村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭广银 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 孙素美 | 濮城镇 | 西关村 | 16 | 2024-01-01 | |||||||
| 李作勤 | 濮城镇 | 西关村 | 16 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵礼欢 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵兵 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 张宽 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵礼鹏 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 胡化臣 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵萌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 张汉琛 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵蕾蕾 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵志敏 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王钦 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路晓 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵亮 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2