濮城镇 董桑庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王天锋 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 10 | 2024 | |||||||
刘清堂 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
董倩倩 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
桑尚涛 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
董垒 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李爱新 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦新玉 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
桑贤瑞 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
岳子全 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李友才 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
董丽斯 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高宪伦 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邹程坤 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
桑圣安 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 15 | 2024 | |||||||
李凯 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2