濮城镇 董桑庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邹程安 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
桑圣虎 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔雪慧 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘青峰 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
桑圣利 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦庆舒 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦章泉 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦友进 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
桑金乐 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
桑金辉 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔玉喜 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔士腾 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦宪成 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦存生 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔金印 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2