
| 濮城镇 董桑庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦章华 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 崔志伟 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 13 | 2024-01-01 | |||||||
| 刘清堂 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 董倩倩 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 桑尚涛 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 董垒 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李爱新 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 焦新玉 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 桑贤瑞 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 岳子全 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李友才 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 董丽斯 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 高宪伦 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邹程坤 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 桑圣安 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 15 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2