濮城镇 董桑庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崔雪慧 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
刘青峰 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
邹家光 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 5.7 | 2020 | |||||||
焦庆舒 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
焦章泉 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
岳涛 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
焦友进 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
李德臣 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
桑金乐 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
桑金辉 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
崔玉喜 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
崔士腾 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
焦宪成 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
焦存生 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 | |||||||
崔金印 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2