濮城镇 董桑庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逯世明 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘清粉 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李宪超 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
焦磊 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
焦心平 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
焦宪龙 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
桑圣强 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
焦国胜 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
邹家光 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
焦章华 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
崔志伟 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 13 | 2024-01-01 | |||||||
王天锋 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
刘清堂 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
董倩倩 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
桑尚涛 | 濮城镇 | 董桑庄村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2