濮城镇 北关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘通 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
刘培 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
李鹏飞 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
刘俊江 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
许莎莎 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
葛慎立 | 濮城镇 | 北关村 | 15 | 2024 | |||||||
许合生 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
唐文涛 | 濮城镇 | 北关村 | 10 | 2024 | |||||||
刘合营 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
李建成 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
李伟强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
葛章力 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
范武强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
刘冉 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 | |||||||
苏瑞月 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2