濮城镇 北关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯传河 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
冯传章 | 濮城镇 | 北关村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
卢晴 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
罗衍才 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王永强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李桂兰 | 濮城镇 | 北关村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
金宗华 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王相巧 | 濮城镇 | 北关村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
金立成 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王士良 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
罗述昌 | 濮城镇 | 北关村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
卢康 | 濮城镇 | 北关村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
李伟群 | 濮城镇 | 北关村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
葛玉涛 | 濮城镇 | 北关村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
冯家忠 | 濮城镇 | 北关村 | 13 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2