濮城镇 北关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李伟强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
卢建民 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
金立成 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
葛章力 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
冯传河 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
冯家忠 | 濮城镇 | 北关村 | 9.4 | 2020.01.01 | |||||||
丁留代 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
范武强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
冯传章 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
王士良 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2