
| 濮城镇 北关村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范武强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 冯传章 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王士良 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 刘翔 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 李鹏飞 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 罗述昌 | 濮城镇 | 北关村 | 5.7 | 2020.01.01 | |||||||
| 刘合刚 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 葛慎立 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 李桂兰 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 许合生 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 唐文涛 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 苏玉江 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 刘合营 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 李建成 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
| 苏瑞月 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2