濮城镇 北街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王玉玺 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
吴新民 | 濮城镇 | 北街村 | 20 | 2024-01-01 | |||||||
吴晰 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王建超 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
吴新献 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王春常 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王志欣 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
吴新平 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张友存 | 濮城镇 | 北街村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
王来昌 | 濮城镇 | 北街村 | 3.5 | 2024-01-01 | |||||||
吴相川 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王国胜 | 濮城镇 | 北街村 | 39.6 | 2024-01-01 | |||||||
张洪泼 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
吴广庆 | 濮城镇 | 北街村 | 19 | 2024-01-01 | |||||||
王海丽 | 濮城镇 | 北街村 | 7.27 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2