濮城镇 北街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张喜玲 | 濮城镇 | 北街村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
晏路民 | 濮城镇 | 北街村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
晏海英 | 濮城镇 | 北街村 | 12.11 | 2024-01-01 | |||||||
王昌振 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄双林 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王慧丽 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
吴相斌 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王春献 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈衍召 | 濮城镇 | 北街村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
陈慧 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
倪萍 | 濮城镇 | 北街村 | 13.4 | 2024-01-01 | |||||||
倪君 | 濮城镇 | 北街村 | 14.3 | 2024-01-01 | |||||||
卢立朋 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
卢优子 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏明启 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2