濮城镇 北街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏富春 | 濮城镇 | 北街村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
叶继峰 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
葛广勇 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苗振山 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
葛运生 | 濮城镇 | 北街村 | 15.5 | 2024-01-01 | |||||||
卢立勇 | 濮城镇 | 北街村 | 21.44 | 2024-01-01 | |||||||
叶保卿 | 濮城镇 | 北街村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
马岐忠 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
田景元 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
卢立军 | 濮城镇 | 北街村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
黄文聚 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈衍合 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄新亚 | 濮城镇 | 北街村 | 17 | 2024-01-01 | |||||||
叶兴旺 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
晏安群 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2