濮城镇 北街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张友存 | 濮城镇 | 北街村 | 60 | 2025 | |||||||
王来昌 | 濮城镇 | 北街村 | 42 | 2025 | |||||||
吴相川 | 濮城镇 | 北街村 | 12 | 2025 | |||||||
王国胜 | 濮城镇 | 北街村 | 475.2 | 2025 | |||||||
张洪泼 | 濮城镇 | 北街村 | 12 | 2025 | |||||||
王昌振 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王海丽 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
张喜玲 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
晏路民 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王昌振 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
黄双林 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王慧丽 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
吴相斌 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王春献 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈衍召 | 濮城镇 | 北街村 | 5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2