濮城镇 王刀村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭公卿 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭建国 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭保全 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭公林 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭公起 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
李强 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭昭刚 | 濮城镇 | 王刀村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
郭天青 | 濮城镇 | 王刀村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
郭进强 | 濮城镇 | 王刀村 | 12.11 | 2024-01-01 | |||||||
郭迅 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏昌 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭昭利 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭全喜 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭乃忠 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭建忠 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2