
| 濮城镇 王刀村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭保明 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭明山 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭天特 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭公乐 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭公卿 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭建国 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭保全 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭公林 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭公起 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李强 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郭昭刚 | 濮城镇 | 王刀村 | 7.27 | 2023 | |||||||
| 郭天青 | 濮城镇 | 王刀村 | 7.27 | 2023 | |||||||
| 郭进强 | 濮城镇 | 王刀村 | 12.11 | 2023 | |||||||
| 郭昭利 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2022 | |||||||
| 苏云先 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2