濮城镇 王刀村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭建平 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王节军 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏云龙 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭宪红 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭鸣 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭昭华 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭昭岭 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭公信 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭明 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭昭辉 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭伍阳 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭举 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭昭胜 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭保强 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
郭新宪 | 濮城镇 | 王刀村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2