
| 濮城镇 五罗徐村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王著芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵惠 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵海军 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵海朝 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 朱红磊 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王晓辉 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 14 | 2024-01-01 | |||||||
| 朱志勇 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 邹素华 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
| 王全伟 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵海林 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
| 王济乾 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈家旺 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈胜强 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 朱浏滕 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王经武 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2