
| 濮城镇 五罗徐村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张政 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 田素霞 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈文德 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈兆平 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈文杰 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 张功勤 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 张业献 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王济庆 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 赵兴水 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王经印 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 张海玉 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王鲍芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 郭巧莲 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王经苗 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 徐更贵 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2