
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段垚垚 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2025 | |||||||
| 马 永 | 濮城镇 | 马路口村 | 10 | 2025 | |||||||
| 马 跃 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2025 | |||||||
| 赵洪辽 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马文才 | 濮城镇 | 马路口村 | 15 | 2025 | |||||||
| 马银增 | 濮城镇 | 马路口村 | 15 | 2025 | |||||||
| 赵洪谦 | 濮城镇 | 马路口村 | 10 | 2025 | |||||||
| 赵振东 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2025 | |||||||
| 李荣阁 | 濮城镇 | 马路口村 | 10 | 2025 | |||||||
| 马 强 | 濮城镇 | 马路口村 | 8 | 2025 | |||||||
| 赵连路 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马 伟 | 濮城镇 | 马路口村 | 20 | 2025 | |||||||
| 王风英 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵建国 | 濮城镇 | 马路口村 | 2 | 2025 | |||||||
| 赵洪义 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2