
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马法理 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵连营 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王富宽 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2025 | |||||||
| 马相平 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2025 | |||||||
| 王付华 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马相如 | 濮城镇 | 马路口村 | 10 | 2025 | |||||||
| 赵连敏 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵运美 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马建德 | 濮城镇 | 马路口村 | 15 | 2025 | |||||||
| 赵洪川 | 濮城镇 | 马路口村 | 16 | 2025 | |||||||
| 赵连群 | 濮城镇 | 马路口村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 马相录 | 濮城镇 | 马路口村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 马广乾 | 濮城镇 | 马路口村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王全仲 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王乃谦 | 濮城镇 | 周庄村 | 7.5 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2