
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南银平 | 濮城镇 | 南楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 赵曼 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 李建民 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 张祥华 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 南桂峰 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 南长普 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 张志民 | 濮城镇 | 南楼村 | 12.11 | 2024 | |||||||
| 葛毓辉 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张英超 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王若冉 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王训棋 | 濮城镇 | 南街村 | 10 | 2024 | |||||||
| 李建生 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏兴华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏秀福 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 曹洪山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2